Text
Pengantar Metode Statistik untuk Keperawatan
Tempat Terbit | Jakarta |
---|---|
Penerbit | TIM |
Tahun Terbit | 2010 |
060001888.1 | 610.73 ZAI P | Perpustakaan Kampus VI Pekalongan | Tersedia |
000006263-1 | 310 Ali p | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
000006263-2 | 310 Ali p | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
080001861-1 | 610.73 Zai p | Perpustakaan Kampus VIII Purwokerto | Tersedia |
040001473-1 | 301 Ali P | Perpustakaan Kampus IV Blora | Tersedia |
0510000946-1 | 310 ALI p | Perpustakaan Kampus V Magelang | Tersedia |
0510000946-2 | 310 ALI p | Perpustakaan Kampus V Magelang | Tersedia |
Buku Metode Statistik ini disajikan dengan sangat sederhana dan mudah dimengerti dengan tujuan sebagai pengantar bila ingin mendalami ilmu statistik secara mendalam. Materi dalam buku ini mencakup : Konsep dasar metode statistik, pengumpulan dan pengolahan data, nilai-nilai central dan variabelitas serta ukuran-ukuran statistik kesehatan