Text
Daftar Bahan Makanan Penukar (Petunjuk praktis perencanaan makan sehat, seimbang, bervarisai, sistem carbohydrate counting) cetakan ke-1
Tempat Terbit | Jakarta |
---|---|
Penerbit | Pusat Diabetes & Lipid, RSCM/FKUI dan Instalasi Gizi RSCM |
Tahun Terbit | 2011 |
030002137-4 | 613.2 Was d 2011 | Perpustakaan Kampus-III Pedurungan | Tersedia |
030002137-1 | 613.2 Was d 2011 | Perpustakaan Kampus-III Pedurungan | Tersedia |
030002137-2 | 613.2 Was d 2011 | Perpustakaan Kampus-III Pedurungan | Tersedia |
030002137-3 | 613.2 Was d 2011 | Perpustakaan Kampus-III Pedurungan | Tersedia |
030002137-5 | 613.2 Was d 2011 | Perpustakaan Kampus-III Pedurungan | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-01-10) |
Daftar Bahan Makanan dapat membantu pengguna dalam memilih bahan makanan yang sesuai dengan dietnya dan berbagai masakan dapat dikonsumsi sesuai kebutuhan gizinya