Text
Tomografi resonansi magnetik inti:teori dasar, pembentukan gambar dan instrumentasi perangkat kerasnya
Tempat Terbit | Yogyakarta |
---|---|
Penerbit | Graha Ilmu |
Tahun Terbit | 2015 |
071000621-1 | 616.07 Kar t | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
071000621-2 | 616.07 Kar t | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
071000621-3 | 616.07 Kar t | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
071000621-4 | 616.07 Kar t | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
071000621-5 | 616.07 Kar t | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
071000621-6 | 616.07 Kar t | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
000003681-1 | 616.07 DAN t | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
000003681-2 | 616.07 DAN t | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
071000621-7 | 616.07 Kar t | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
Materi pengenalan teknik pencitraan tomografi resonansi magnetik inti dan sistem instrumentasi perangkat kerasnya dan pengenalan MRI bagi para pembaca