Text
Pemantauan Kesejahteraan Janin
Tempat Terbit | Jakarta |
---|---|
Penerbit | Sagung Seto |
Tahun Terbit | 2012 |
050001545-1 | 616.07 WIR p | Perpustakaan Kampus V Magelang | Tersedia |
050001545-2 | 616.07 WIR p | Perpustakaan Kampus V Magelang | Tersedia |
072002405-1 | 616.07 Wir p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
072002405-2 | 616.07 Wir p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
072002405-3 | 616.07 Wir p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
041000185-1 | 616.07 Wir P | Perpustakaan Kampus IV Blora | Tersedia |
041000185-2 | 616.07 Wir P | Perpustakaan Kampus IV Blora | Tersedia |
000007079-1 | 616.67 WIR p | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
000007702-1 | 612.6 WIR p | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
000007702-2 | 612.6 WIR p | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
051002459-1 | 616.07 WIR p | Perpustakaan Kampus V Magelang | Tersedia |
060002196.1 | 616.07 WIR p | Perpustakaan Kampus VI Pekalongan | Tersedia |
060002196.2 | 616.07 WIR p | Perpustakaan Kampus VI Pekalongan | Tersedia |
040001828-1 | 612.7 Wir p | Perpustakaan Kampus IV Blora | Tersedia |
080002064-1 | 616.07 WIR P | Perpustakaan Kampus VIII Purwokerto | Tersedia |
080002064-2 | 616.07 WIR P | Perpustakaan Kampus VIII Purwokerto | Tersedia |
090000568-1 | 616.075.43 Wir P | Perpustakaan Kampus Kendal | Tersedia |
090000568-2 | 616.075.43 Wir P | Perpustakaan Kampus Kendal | Tersedia |
090000568-3 | 616.075.43 Wir P | Perpustakaan Kampus Kendal | Tersedia |
090000568-4 | 616.075.43 Wir P | Perpustakaan Kampus Kendal | Tersedia |
090000568-5 | 616.075.43 Wir P | Perpustakaan Kampus Kendal | Tersedia |
090000568-6 | 616.075.43 Wir P | Perpustakaan Kampus Kendal | Tersedia |
090000568-7 | 616.075.43 Wir P | Perpustakaan Kampus Kendal | Tersedia |
030002876-1 | 618.2 WIR p | Perpustakaan Kampus-III Pedurungan | Tersedia |
030002876-2 | 618.2 WIR p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
FISIKA DAN ELEKTRONIKA DASAR
ULTRASONOGRAFI PADA KEHAMILAN
ANATOMI JANIN NORMAL
PEMERIKSAAN BIOMETRI JANIN
GAMBARAN ILTRASONIK PADA KEHAMILAN ABNORMAL TRIMESTER PERTAMA
KESALAHAN-KESALAHAN YANG PERLU DIHINDARI DALAM PEMERIKSAAN
PLASENTA, TALI PUSAT DAN CAIRAN AMNION
PERTUMBUHAN JANIN TERHAMBAT
DETEKSI CACAT BAWAAN
ULTRASONOGRAFI (USG) 3D DAN (USG) 4D
KARDIOTOGRAFI
MACAM DENYUT JANTUNG JANIN
CARA MEMANTAU DENYUT JANTUNG JANIN
ANTEPARTUM KARDIOTOGRAFI
UJI TANPA BEBAN
SISTEM SKORSING
INTRA PARTUM KARDIOTOKOGRAFI
RESUSITASI INTRAUTERIN
PEMANTAUAN JANIN SECARA BIOKIMIAWI
Lampiran
Indeks