Text
Survei vektor malaria
Tempat Terbit | Jakarta |
---|---|
Penerbit | Germas |
Tahun Terbit | 2018 |
073002637-1 | 616.93 Ind s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002637-2 | 616.93 Ind s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002637-3 | 616.93 Ind s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002637-4 | 616.93 Ind s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002637-5 | 616.93 Ind s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002637-6 | 616.93 Ind s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002637-8 | 616.93 Ind s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002637-7 | 616.93 Ind s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002637-9 | 616.93 Ind s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
030002994-1 | 616.93 Ind s 2018 | Perpustakaan Kampus-III Pedurungan | Tersedia |
030002994-2 | 616.93 Ind s 2018 | Perpustakaan Kampus-III Pedurungan | Tersedia |
Berisi materi siklus hidup dan cara identifikasi nyamuk Anophles, cara surveilans vektor di lapangann dan di laboratorium