Text
Deteksi Dini Postpartum Blues Menggunakan Mhepds (Mobile Health Edinburgh Postnatal Depression Scale)
Tempat Terbit | Semarang |
---|---|
Penerbit | Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang |
Tahun Terbit | 2021 |
090000875-1 | 618.2 HAN D | Perpustakaan Kampus Kendal | Tersedia |
090000875-2 | 618.2 HAN D | Perpustakaan Kampus Kendal | Tersedia |
080002467-1 | 618.2 HAN D | Perpustakaan Kampus VIII Purwokerto | Tersedia |
080002467-2 | 618.2 HAN D | Perpustakaan Kampus VIII Purwokerto | Tersedia |
072002961-1 | 618.2 HAN d | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
072002961-2 | 618.2 HAN d | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
000008791-1 | 618.6 END d 2021 | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
050003143-1 | 618.6 END d 2020 | Perpustakaan Kampus V Magelang | Tersedia |
050003143-2 | 618.6 END d 2020 | Perpustakaan Kampus V Magelang | Tersedia |
060002720-1 | 618.6 END d 2020 | Perpustakaan Kampus VI Pekalongan | Tersedia |
060002720-2 | 618.6 END d 2020 | Perpustakaan Kampus VI Pekalongan | Tersedia |
000008791-2 | 618.6 END d 2021 | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
000008791-3 | 618.6 END d 2021 | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
010000755-1 | 618.6 END d 2021 | Reference Room MST | Tersedia |
010000755-2 | 618.6 END d 2021 | Reference Room MST | Tersedia |
Buku Ini Berisi Tentang Deteksi Dini Postpartum Blue dengan Menggunakan MHEPDS dengan menggunakan metode quesioner berbahasa Inggris dan bahasa Indinesia