Text
Rekayasa Pengendalian Angka Kuman Udara
Tempat Terbit | Sleman, Yogyakarta |
---|---|
Penerbit | Deepublish |
Tahun Terbit | 2022 |
073002715-1 | 628 TRI r | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002715-2 | 628 TRI r | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002715-3 | 628 TRI r | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
000009015-1 | 628 TRI r 2022 | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
000009015-2 | 628 TRI r 2022 | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
000009015-3 | 628 TRI r 2022 | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
073002715-4 | 628 TRI r 2022 | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002715-5 | 628 TRI r | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
Buku ini mencakup tentang Mikrobiologi Udara, faktor prediksi angka kuman udara, pengendalian angka kuman udara, Eco Enzime dan penurunan angka kuman udara, dll.