Text
Statistik untuk kedokteran dan kesehatan : Deskritif bivariat, dan multi variat, dilengkapi aplikasi dengan menggunakan SPSS
Tempat Terbit | Jakarta |
---|---|
Penerbit | Salemba Medika |
Tahun Terbit | 2009 |
071000267-1 | 310.01 Dah s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
071000267-2 | 310.01 Dah s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-01-15) |
071000267-3 | 310.01 Dah s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
071000267-4 | 310.01 Dah s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
071000267-5 | 310.01 Dah s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
071000267-6 | 310.01 Dah s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
030000941-1 | 610.212 Dah s | Perpustakaan Kampus-III Pedurungan | Tersedia |
Tidak Tersedia Deskripsi