Text
Manajemen Keperawatan Aplikasi MPKP di Rumah Sakit
Tempat Terbit | Jakarta,EGC |
---|---|
Penerbit | egc |
Tahun Terbit | 2014 |
000007690-1 | 610.73 ACH m | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
000007690-2 | 610.73 ACH m | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
051002481-1 | 610.6 ACH m | Perpustakaan Kampus V Magelang | Tersedia |
051002481-2 | 610.6 ACH m | Perpustakaan Kampus V Magelang | Tersedia |
060002130.1 | 610.730 SUG m | Perpustakaan Kampus VI Pekalongan | Tersedia |
060002130.2 | 610.730 SUG m | Perpustakaan Kampus VI Pekalongan | Tersedia |
080001974-1 | 610.730.68 SIG M | Perpustakaan Kampus VIII Purwokerto | Tersedia |
080001974-2 | 610.730.68 SIG M | Perpustakaan Kampus VIII Purwokerto | Tersedia |
040001785-1 | 650 Sug m | Perpustakaan Kampus-III Pedurungan | Tersedia |
040001785-2 | 610.73 Sug m | Perpustakaan Kampus IV Blora | Tersedia |
072002568-1 | 610.730 68 sug M | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
072002568-2 | 610.730 68 sug M | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
100000669 | 610.7306 8 Kel M | Perpustakaan Kampus Tegal | Tersedia |
030002815-1 | 610.73 ACH m | Perpustakaan Kampus-III Pedurungan | Tersedia |
030002815-2 | 650 ACH m | Perpustakaan Kampus-III Pedurungan | Tersedia |
Buku ini memuat tentang aplikasi dan cara pemantauan dan evaluasi kemampuan fungsi pengaran ruang kepada staf di ruang model praktik keperawatan profesional yang menggunakan metode tim atau metode penugasan lainnya.