Text
Statistika terapan dan indikator kesehatan
Tempat Terbit | Yogyakarta |
---|---|
Penerbit | Deepublish |
Tahun Terbit | 2018 |
073002535-1 | 310.72 Cah s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
000008127-1 | 310 TRI s | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
000008127-2 | 310 TRI s | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
073002543-1 | 310.72 Cah s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
000003822-1 | 310 TRI s | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
000003822-2 | 310 TRI s | Perpustakaan Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
080002406-1 | 310.72 Cah s | Perpustakaan Kampus VIII Purwokerto | Tersedia |
080002406-2 | 310.72 Cah s | Perpustakaan Kampus VIII Purwokerto | Tersedia |
030002941-1 | 310.Cah s | Perpustakaan Kampus-III Pedurungan | Tersedia |
073002543-2 | 310.72 Cah s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002543-3 | 310.72 Cah s | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
buku ini berisi tentang Statistika terapan dan indikator kesehatan