Text
Pengelolaan limbah medis padat:fasyankes ramah lingkungan
Tempat Terbit | Bandung |
---|---|
Penerbit | CV. Pustaka Setia |
Tahun Terbit | 2019 |
073002571-1 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-2 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-3 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-4 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-5 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-6 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-7 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-8 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-9 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-10 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-11 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-12 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-13 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-14 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-15 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-16 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-17 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-18 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-19 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-20 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
073002571-21 | 628.3 Fik p | Perpustakaan Kampus VI Pekalongan | Tersedia |
Berdasarkan dari (PERSI) perhimpunan rumah sakit seluruh indonesi, estimasi limbah medis mencapai 366 ton/hari berasal dari 2813 RS. dari jumlah tersebut rumah sakit yang memiliki insenerator hanya 86 RS yeng memenuhi standar teknis dan mampu mengolah limbah medis.