Text
Modul Imaging Diagnostik Aplikasi Plugins Bio-Farmats Median Filter & Sharpen
Tempat Terbit | Yogyakarta |
---|---|
Penerbit | Deepublish |
Tahun Terbit | 2020 |
041000543-1 | 616.07 SOL m | Perpustakaan Kampus IV Blora(Kprwt) | Tersedia |
041000543-2 | 616.07 SOL m | Perpustakaan Kampus IV Blora(Kprwt) | Tersedia |
071000749-1 | 616.07 IST m | Perpustakaan Terpadu Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
071000749-2 | 616.07 IST m | Perpustakaan Terpadu Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
030002787-1 | 616.07 SOL m | Perpustakaan Kampus III Semarang(Gizi dan Analis) | Tersedia |
600026113-1 | 616.07 SOL m | Perpustakaan Kampus VI Kep. Pekalongan | Tersedia |
600026113-2 | 616.07 SOL m | Perpustakaan Kampus VI Kep. Pekalongan | Tersedia |
010000591-1 | 616.07 SOL m | Reference Room MST | Tersedia |
Buku ini membahas tentang cara memperoleh citra Phantom ACR CT dengan Modalitas Cone Beam Computed Tomography, dasar-dasar CBCT, Parameter CBCT, Image Display, Anatomi gigi, Penapisan median filter dan shapen citra endodontik cone beam computed tomography dan metrik performa Citra CBCT.