Text
Modul Praktikum Matriks
Tempat Terbit | Semarang |
---|---|
Penerbit | Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang |
Tahun Terbit | 2020 |
090000880-1 | 512.9 MUL M | Perpustakaan Kampus Kendal | Tersedia |
090000880-2 | 512.9 MUL M | Perpustakaan Kampus Kendal | Tersedia |
080002478-1 | 512.9 MUL M | Perpustakaan Kampus VIII Purwokerto(Kprwt) | Tersedia |
080002478-2 | 512.9 MUL M | Perpustakaan Kampus VIII Purwokerto(Kprwt) | Tersedia |
071000736-1 | 512.9 MUL m | Perpustakaan Terpadu Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
071000736-2 | 512.9 MUL m | Perpustakaan Terpadu Kampus VII Purwokerto | Tersedia |
000008793-1 | 512.9 SRI m 2020 | Perpustakaan Terpadu Kampus 1 Tembalang | Tersedia |
Buku Ini Berisi Tentang Menghitung Operasi Matriks Dengan Menggunakan Microsoft Excel